

| V-iQ アイアン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | #4〜9:ハイバーマレージング鋼、スーパーターボラバー、タングステンウエイト PW、PS、SW:ソフトステンレス、スーパーターボラバー |
||||||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | ||||||||||
| 番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | PS | SW | ||
| ロフト角(度) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
| ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||||||
| フェースプログレッション(mm) | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | ||
| VT-50i | 長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | ||
| 重さ(g) (#5) |
R2 | 特注 | |||||||||
| R | 特注 | 357(#5) | |||||||||
| SR | 特注 | 360(#5) | |||||||||
| S | 特注 | ||||||||||
| バランス | R・SR | 特注 | D0 | D1 | D2 | ||||||
| GS85 | 長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | ||
| 重さ(g) (#5) |
R300 | 特注 | 387(#5) | ||||||||
| S200 | 特注 | 388(#5) | |||||||||
| バランス | R300 S200 |
特注 | D1 | D2 | D3 | ||||||
| シャフト | VT-50i | GS85★ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレックス | R2 | R | SR | S | R300 | S200 |
| 重さ(g) |
53 | 55 | 58 | 61 | 86 | 87 |
| トルク |
4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.1 | 2.0 |
| 調子 | 中 | 先 | ||||
| ツアーステージオリジナル スーパーターボラバーグリップ(品番GT24M) | |
|---|---|
| 口径 | Φ62 |
| 重量 | 42.5g |
| ラインアップ | #4 | 6本セット #5〜PW | PS | SW | |
|---|---|---|---|---|---|
| VT-50i | R2 | 特注 | 特注 | 特注 | 特注 |
| R |
特注 | ○ | ○ | ○ | |
| SR |
特注 | ○ | ○ | ○ | |
| S | 特注 | 特注 | 特注 | 特注 | |
| GS85 | R300 | 特注 | ○ | ○ | ○ |
| S200 | 特注 | ○ | ○ | ○ | |
※クラブの重さは目安の値です。
※○は通常生産です。
※★GS85のスペック値はメーカー(
社)公表値です。